<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Nuovo record disoccupazione giovanile: 40,1%!</title>
	<atom:link href="http://www.rifondazione.it/primapagina/?feed=rss2&#038;p=7711" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=7711</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2015 17:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: stefano colussi</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33138</link>
		<dc:creator>stefano colussi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 12:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33138</guid>
		<description><![CDATA[40% di disoccupati: prima finiranno ai lavori socialmente utili o &quot; socialmente inutili&quot; e poi finiranno morti ammazzati nel nel Terzo Conflitto Mondiale...cose già viste negli anni &#039;20 e &#039;30....spero di sbagliarmi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>40% di disoccupati: prima finiranno ai lavori socialmente utili o &#8221; socialmente inutili&#8221; e poi finiranno morti ammazzati nel nel Terzo Conflitto Mondiale&#8230;cose già viste negli anni &#8217;20 e &#8217;30&#8230;.spero di sbagliarmi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano colussi</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33137</link>
		<dc:creator>stefano colussi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 12:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33137</guid>
		<description><![CDATA[Stati Uniti d&#039;Europa: ci pare l&#039;unica soluzione. Il capitalismo è formato da &quot;capitale e operai&quot;...quindi questo NON è capitalismo: è Capitale Finanziario. Il Capitale Produttivo vuole denaro, né più né meno che il Movimento Operaio, anche se i motivi sono &quot;completamente&quot; opposti. Non sarebbe la prima volta che &quot;capitale &amp; operai&quot; fanno una battaglia insieme. Infatti molte personalità dell&#039;una e dell&#039;altra sponda sono completamente d&#039;accordo. Insomma una cosa è fare una battaglia politico/sindacale contro Draghi e una cosa è fare una lotta contro il Presidente degli S.U.d&#039;Europa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stati Uniti d&#8217;Europa: ci pare l&#8217;unica soluzione. Il capitalismo è formato da &#8220;capitale e operai&#8221;&#8230;quindi questo NON è capitalismo: è Capitale Finanziario. Il Capitale Produttivo vuole denaro, né più né meno che il Movimento Operaio, anche se i motivi sono &#8220;completamente&#8221; opposti. Non sarebbe la prima volta che &#8220;capitale &amp; operai&#8221; fanno una battaglia insieme. Infatti molte personalità dell&#8217;una e dell&#8217;altra sponda sono completamente d&#8217;accordo. Insomma una cosa è fare una battaglia politico/sindacale contro Draghi e una cosa è fare una lotta contro il Presidente degli S.U.d&#8217;Europa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giamta</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33081</link>
		<dc:creator>Giamta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 20:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33081</guid>
		<description><![CDATA[Chiedo scusa per il doppione ....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiedo scusa per il doppione &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giamta</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33080</link>
		<dc:creator>Giamta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 20:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33080</guid>
		<description><![CDATA[..... Notate l&#039;assurdità : Se ai numeri percentuale dei disoccupati aggiungiamo quelli dei NEET, dei sotto occupati, dei lavoratori precari, dei lavoratori impiegati con i vari tipi di contratti a tempo, dei lavoratori part time, dei lavoratori in nero, degli esodati, dei cassaintegrati, dei pensionati con pensioni mensili sotto ai 1000 euro, delle persone non censite, dei lavoratori impiegati con reddito anche sicuro ma insufficiente a soddisfare i loro bisogni, qualcuno dice, secondo me ottimisticamente, si raggiunge la quota di 9 milioni di persone ... E tutto ciò non ha scalfito minimamente il sistema economico/politico neoliberista e tutto ciò non è sufficiente a far prendere coscienza al popolo della penosa condizione in cui si trova a vivere ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.. Notate l&#8217;assurdità : Se ai numeri percentuale dei disoccupati aggiungiamo quelli dei NEET, dei sotto occupati, dei lavoratori precari, dei lavoratori impiegati con i vari tipi di contratti a tempo, dei lavoratori part time, dei lavoratori in nero, degli esodati, dei cassaintegrati, dei pensionati con pensioni mensili sotto ai 1000 euro, delle persone non censite, dei lavoratori impiegati con reddito anche sicuro ma insufficiente a soddisfare i loro bisogni, qualcuno dice, secondo me ottimisticamente, si raggiunge la quota di 9 milioni di persone &#8230; E tutto ciò non ha scalfito minimamente il sistema economico/politico neoliberista e tutto ciò non è sufficiente a far prendere coscienza al popolo della penosa condizione in cui si trova a vivere &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giamta</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33079</link>
		<dc:creator>Giamta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 20:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33079</guid>
		<description><![CDATA[Notate l&#039;assurdità : Se ai numeri percentuale dei disoccupati aggiungiamo quelli dei NEET, dei sotto occupati, dei lavoratori precari, dei lavoratori impiegati con i vari tipi di contratti a tempo, dei lavoratori part time, dei lavoratori in nero, degli esodati, dei cassaintegrati, dei pensionati con pensioni mensili sotto ai 1000 euro, delle persone non censite, dei lavoratori impiegati con reddito anche sicuro ma insufficiente a soddisfare i loro bisogni, qualcuno dice, secondo me ottimisticamente, si raggiunge la quota di 9 milioni di persone ... E tutto ciò non ha scalfito minimamente il sistema economico/politico neoliberista e tutto ciò non è sufficiente a far prendere coscienza al popolo della penosa condizione in cui si trova a vivere ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Notate l&#8217;assurdità : Se ai numeri percentuale dei disoccupati aggiungiamo quelli dei NEET, dei sotto occupati, dei lavoratori precari, dei lavoratori impiegati con i vari tipi di contratti a tempo, dei lavoratori part time, dei lavoratori in nero, degli esodati, dei cassaintegrati, dei pensionati con pensioni mensili sotto ai 1000 euro, delle persone non censite, dei lavoratori impiegati con reddito anche sicuro ma insufficiente a soddisfare i loro bisogni, qualcuno dice, secondo me ottimisticamente, si raggiunge la quota di 9 milioni di persone &#8230; E tutto ciò non ha scalfito minimamente il sistema economico/politico neoliberista e tutto ciò non è sufficiente a far prendere coscienza al popolo della penosa condizione in cui si trova a vivere &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pasquale muzzupappa</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33068</link>
		<dc:creator>pasquale muzzupappa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 17:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33068</guid>
		<description><![CDATA[Ma in Italia moltissimi di quelli compresi in questa fascia, di fatto, non studiano. Sono i tristissimi NEET (mi sembra:Not in Employment, Education,and Training= non studiano, non lavorano, non si formano!), percui l&#039;istat deve tenerne conto!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma in Italia moltissimi di quelli compresi in questa fascia, di fatto, non studiano. Sono i tristissimi NEET (mi sembra:Not in Employment, Education,and Training= non studiano, non lavorano, non si formano!), percui l&#8217;istat deve tenerne conto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pasquale muzzupappa</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33067</link>
		<dc:creator>pasquale muzzupappa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 17:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-33067</guid>
		<description><![CDATA[I guaio è che questi dati, drammatici, sono il combinato disposto delle dissennate politiche liberiste a cui Letta pedessiquamente resta fedele, poi:la mancanza di un piano industriale e la gerontocrazia endemica dell&#039;ex Belpaese fanno da corollario mortifero.
Occorre cambiare rotta e rifiutare il patto di stabilità e il pareggio di bilancio, sono dati figli di questi &quot;genitori&quot;! Basta anche col ricatto che gli investitori(speculatori, in realtà) fuggirebbero dall&#039;Italia; ogniqualvolta si scopre l&#039;inganno e si intravede una possibile svolta a 180 gradi, in automatico ricompaiono questi ricatti.BASTA!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I guaio è che questi dati, drammatici, sono il combinato disposto delle dissennate politiche liberiste a cui Letta pedessiquamente resta fedele, poi:la mancanza di un piano industriale e la gerontocrazia endemica dell&#8217;ex Belpaese fanno da corollario mortifero.<br />
Occorre cambiare rotta e rifiutare il patto di stabilità e il pareggio di bilancio, sono dati figli di questi &#8220;genitori&#8221;! Basta anche col ricatto che gli investitori(speculatori, in realtà) fuggirebbero dall&#8217;Italia; ogniqualvolta si scopre l&#8217;inganno e si intravede una possibile svolta a 180 gradi, in automatico ricompaiono questi ricatti.BASTA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Franco Bianco</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-32983</link>
		<dc:creator>Franco Bianco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 15:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=7711#comment-32983</guid>
		<description><![CDATA[Io credo che il lavoro sia un grande problema, senza dubbio il più grave a livello sociale. Ciò premesso, devo dire che francamente questo tipo di statistica - quella sui &quot;giovani&quot; - mi lascia molto perplesso. Il tasso di disoccupazione si calcola in relazione a &quot;coloro che hanno un lavoro o lo cercano attivamente&quot;; ora, parlando di giovani fra i 15 ed i 24 anni, io vorrei che non ci fosse nessuno, in quella fascia di età, che &quot;cerca attivamente lavoro&quot;, perché nei tempi attuali - quelli della &quot;economia della conoscenza&quot; - vorrei che i giovani fino a 24 anni fossero tutti impegnati a studiare. Non capisco bene, francamente, che senso abbia, nella seconda decade del terzo millennio, fare un&#039;osservazione su coloro che, in età fra i 15 ed i 24 anni, &quot;non hanno lavoro e lo cercano attivamente&quot;. Credo che sarebbe il caso di rivedere questa statistica.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io credo che il lavoro sia un grande problema, senza dubbio il più grave a livello sociale. Ciò premesso, devo dire che francamente questo tipo di statistica &#8211; quella sui &#8220;giovani&#8221; &#8211; mi lascia molto perplesso. Il tasso di disoccupazione si calcola in relazione a &#8220;coloro che hanno un lavoro o lo cercano attivamente&#8221;; ora, parlando di giovani fra i 15 ed i 24 anni, io vorrei che non ci fosse nessuno, in quella fascia di età, che &#8220;cerca attivamente lavoro&#8221;, perché nei tempi attuali &#8211; quelli della &#8220;economia della conoscenza&#8221; &#8211; vorrei che i giovani fino a 24 anni fossero tutti impegnati a studiare. Non capisco bene, francamente, che senso abbia, nella seconda decade del terzo millennio, fare un&#8217;osservazione su coloro che, in età fra i 15 ed i 24 anni, &#8220;non hanno lavoro e lo cercano attivamente&#8221;. Credo che sarebbe il caso di rivedere questa statistica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
