<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L’Italia sale tra i «10 Grandi» della spesa militare</title>
	<atom:link href="http://www.rifondazione.it/primapagina/?feed=rss2&#038;p=3150" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=3150</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2015 17:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Giamta</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=3150#comment-11768</link>
		<dc:creator>Giamta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 19:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=3150#comment-11768</guid>
		<description><![CDATA[Se tiriamo la somma totale, probabilmente esce una somma annua con cui si potrebbe sfamare alla grande per un anno tutta la popolazione mondiale ed avanzarne anche .....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se tiriamo la somma totale, probabilmente esce una somma annua con cui si potrebbe sfamare alla grande per un anno tutta la popolazione mondiale ed avanzarne anche &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=3150#comment-11751</link>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 16:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=3150#comment-11751</guid>
		<description><![CDATA[La Cina
Nel giro di un decennio gli Stati Uniti non saranno piu’ la superpotenza militare che spende di piu’ in armamenti ma verranno raggiunti dalla Cina. E’ quanto emerge dal rapporto sulla situazione militare globale presentanto oggi dall’Istituto per gli studi strategici di Londra (IISS). Secondo il centro studi, se il budget militare di Pechino continuera’ a crescere con una media del 15% l’anno, come e’ accaduto negli ultimi dieci anni, la Cina potra’ competere con gli Usa entro il 2023-2025. Nel 2012 inoltre per la prima volta i Paesi asiatici hanno superato nell’acquisto di armi quelli europei, costretti a massicci tagli a causa della crisi economica. Si calcola che i membri europei della Nato abbiano ridotto le loro spese militari dell’11% rispetto al 2006, prima che scoppiasse la crisi, e questo ‘trend’ e’ destinato a proseguire.

fonte: ANSA]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Cina<br />
Nel giro di un decennio gli Stati Uniti non saranno piu’ la superpotenza militare che spende di piu’ in armamenti ma verranno raggiunti dalla Cina. E’ quanto emerge dal rapporto sulla situazione militare globale presentanto oggi dall’Istituto per gli studi strategici di Londra (IISS). Secondo il centro studi, se il budget militare di Pechino continuera’ a crescere con una media del 15% l’anno, come e’ accaduto negli ultimi dieci anni, la Cina potra’ competere con gli Usa entro il 2023-2025. Nel 2012 inoltre per la prima volta i Paesi asiatici hanno superato nell’acquisto di armi quelli europei, costretti a massicci tagli a causa della crisi economica. Si calcola che i membri europei della Nato abbiano ridotto le loro spese militari dell’11% rispetto al 2006, prima che scoppiasse la crisi, e questo ‘trend’ e’ destinato a proseguire.</p>
<p>fonte: ANSA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kracula</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=3150#comment-11750</link>
		<dc:creator>Kracula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 16:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=3150#comment-11750</guid>
		<description><![CDATA[Questa è una lista di paesi per spesa militare basata sulla banca dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) che calcola le spese militari di ogni paese risalenti al 2009 (in dollari statunitensi). Essa include anche le percentuali dei PIL di ogni paese (risalenti al 2008) impiegati nella spesa militare.

Classifica		Paese	Spesa militare (USD)
2009	 % di PIL impiegata 2008
	Unione Europea	321.031.600.000	2.9%
1		Stati Uniti d&#039;America	663.255.000.000	4.3%
2		Cina	98.800.000.000	2.0%
3		Regno Unito	69.271.000.000	2.5%
4		Francia	67.316.000.000	2.3%
5		Russia	61.000.000.000	3.5%
6		Germania	48.022.000.000	1.3%
7		Giappone	46.859.000.000	0.9%
8		Arabia Saudita	39.257.000.000	8.2%
9		Italia	37.427.000.000 [1]	1.7% [1]
10		India	36.600.000.000	2.6%
11		Corea del Sud	27.130.000.000	2.8%
12		Brasile	27.124.000.000	1.5%
13		Canada	20.564.000.000	1.3%
14		Australia	20.109.000.000	1.8%
15		Spagna	19.409.000.000	1.2%
16		Turchia	19.009.000.000	2.2%
17		Israele	14.309.000.000	7.0%
18		Grecia	13.917.000.000	3.6%
19		Emirati Arabi Uniti	13.052.000.000 [2]	5.9% [2]
20		Paesi Bassi	12.642.000.000	1.4%
21		Polonia	10.860.000.000	2.0%
22		Colombia	10.055.000.000	3.7%
23		Taiwan	9.866.000.000	2.1%
24		Iran	9.174.000.000 [3]	2.7%
25		Singapore	7.966.000.000	4.1%
26		Svezia	6.135.000.000	1.3%
27		Norvegia	6.098.000.000	1.3%
28		Cile	5.683.000.000	3.5%
29		Algeria	5.677.000.000	3.0%
30		Belgio	5.674.000.000	1.2%
31		Messico	5.490.000.000	0.5%
32		Indonesia	4.908.000.000	1.0%
33		Thailandia	4.908.000.000	1.5%
34		Portogallo	4.884.000.000	2.0%
35		Pakistan	4.823.000.000	2.6%
36		Kuwait	4.589.000.000	3.2%
37		Danimarca	4.476.000.000	1.4%
38		Ucraina	4.258.000.000	2.7%
39		Svizzera	4.141.000.000	0.8%
40		Malesia	4.078.000.000	2.0%
41		Oman	4.003.000.000	7.7%
42		Sudafrica	3.926.000.000	1.3%
43		Iraq	3.814.000.000	5.4%
44		Finlandia	3.768.000.000	1.3%
45		Egitto	3.665.000.000	2.3%
46		Austria	3.650.000.000	0.9%
47		Venezuela	3.254.000.000	1.4%
48		Repubblica Ceca	3.246.000.000	1.3%
49		Marocco	3.143.000.000	3.4%
50		Angola	2.893.000.000	3.0%
51		Romania	2.616.000.000	1.5%
52		Argentina	2.608.000.000	0.8%
53		Vietnam	2.073.000.000	2.4%
54		Sudan	1.971.000.000 [4]	4.4% [4]
55		Ungheria	1.900.000.000	1.2%
56		Siria	1.883.000.000	3.4%
57		Nigeria	1.681.000.000	0.8%
58		Irlanda	1.581.000.000	0.6%
59		Kazakistan	1.540.000.000	1.2%
60		Sri Lanka	1.525.000.000	3.6%
61		Perù	1.502.000.000	1.1%
62		Nuova Zelanda	1.447.000.000	1.1%
63		Azerbaigian	1.434.000.000	3.8%
64		Filippine	1.424.000.000	0.8%
65		Libano	1.408.000.000	3.9%
66		Giordania	1.392.000.000	5.9%
67		Slovacchia	1.316.000.000	1.5%
68		Yemen	1.196.000.000	4.2%
69		Croazia	1.191.000.000	1.9%
70		Bulgaria	1.127.000.000	2.4%
71		Libia	1.100.000.000 [3]	1.0%
72		Serbia	1.070.000.000	2.4%
73		Bielorussia	1.036.000.000	1.5%
74		Bangladesh	938.000.000	1.0%
75		Slovenia	888.000.000	1.5%
76		Bahrain	721.000.000	3.0%
77		Lettonia	692.000.000	1.9%
78		Georgia	665.000.000	8.5%
79		Lituania	648.000.000	1.5%
80		Tunisia	571.000.000	1.3%
81		Cipro	550.000.000	1.8%
82		Kenya	518.000.000	1.9%
83		Uruguay	496.000.000	1.3%
84		Estonia	460.000.000	2.2%
85		Etiopia	422.000.000	1.4%
86		Ciad	412.000.000	6.6%
87		Lussemburgo	406.000.000 [2]	0.7%
88		Armenia	405.000.000	3.3%
89		Costa d&#039;Avorio	369.000.000 [3]	1.5%
90		Botswana	353.000.000	2.7%
91		Camerun	352.000.000	1.5%
92		Uganda	341.000.000	2.3%
93		Brunei	336.000.000	3.9%
94		Eritrea	327.000.000 [5]	20.9% [5]
95		Namibia	283.000.000	3.5%
96		Albania	276.000.000	2.0%
97		Bosnia-Erzegovina	276.000.000	1.4%
98		Afghanistan	272.000.000	1.9%
99		Repubblica Dominicana	272.000.000	0.6%
100		Bolivia	268.000.000	1.5%
101		Zambia	251.000.000	2.0%
102		Turkmenistan	236.000.000 [6]	2.9% [6]
103		Senegal	217.000.000	1.6%
104		Tanzania	216.000.000	1.1%
105		Repubblica di Macedonia	204.000.000	1.8%
106		Nepal	194.000.000	2.0%
107		Kyrgyzstan	185.000.000	3.7% [3]
108		Mali	182.000.000	1.9%
109		Guatemala	175.000.000	0.4%
110		Repubblica del Congo	142.000.000 [2]	1.1%
111		Paraguay	140.000.000	0.8%
112		Panamá	138.000.000 [6]	1.0% [6]
113		El Salvador	134.000.000	0.5%
114		Repubblica Democratica del Congo	127.000.000	1.4%
115		Ghana	127.000.000	0.7%
116		Cambogia	123.000.000 [3]	1.1%
117		Mauritania	122.000.000	3.7%
118		Burkina Faso	112.000.000	1.4%
119		Honduras	105.000.000	0.8%
120		Madagascar	103.000.000 [3]	1.1%
121		Guinea	99.800.000 [7]	2.2% [7]
122		Mozambico	92.500.000	0.8%
123		Giamaica	80.300.000	0.6%
124		Ruanda	72.700.000	1.5%
125		Mongolia	71.000.000 [2]	1.4% [2]
126		Benin	67.700.000 [3]	1.1%
127		Tagikistan	63.400.000 [7]	2.2% [7]
128		Swaziland	60.000.000 [2]	1.9% [2]
129		Togo	57.000.000	1.9%
130		Uzbekistan	52.000.000 [5]	1.9% [5]
131		Malta	51.600.000	0.7%
132		Figi	48.400.000 [3]	1.3%
133		Malawi	45.100.000 [2]	1.5% [2]
134		Sierra Leone	44.600.000 [3]	2.4%
135		Burundi	43.900.000	4.0%
136		Lesotho	43.600.000	1.6%
137		Niger	43.000.000 [8]	0.5% [8]
138		Nicaragua	41.700.000	0.7%
139		Papua Nuova Guinea	37.200.000	0.4%
140		Repubblica Centrafricana	36.700.000	1.6%
141		Gibuti	36.300.000 [3]	3.7%
142		Moldavia	27.500.000	0.6%
143		Laos	21.200.000 [8]	0.4%
144		Guinea-Bissau	16.800.000 [8]	3.8% [8]
145		Belize	15.600.000 [3]	1.1%
146		Mauritius	15.300.000 [3]	0.2%
147		Islanda	12.200.000	0.1%
148		Capo Verde	8.800.000	0.5%
149		Guyana	7.900.000 [9]	0.8% [9]
150		Liberia	7.100.000	0.6%
151		Seychelles	6.600.000	1.3%
152		Gambia	5.300.000 [2]	0.5% [2]
153		Zimbabwe	Non riportato	1.9% [4]
Note [modifica]

^ a b Per l&#039;Italia è inclusa anche la spesa militare dell&#039;Arma dei Carabinieri.
^ a b c d e f g h i j k l Dati non aggiornati dal 2007.
^ a b c d e f g h i j k l Dati non aggiornati dal 2008.
^ a b c Dati non aggiornati dal 2006.
^ a b c d Dati non aggiornati dal 2003.
^ a b c d Dati non aggiornati dal 1999.
^ a b c d Dati non aggiornati dal 2004.
^ a b c d e Dati non aggiornati dal 2005.
^ a b Dati non aggiornati dal 1996.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa è una lista di paesi per spesa militare basata sulla banca dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) che calcola le spese militari di ogni paese risalenti al 2009 (in dollari statunitensi). Essa include anche le percentuali dei PIL di ogni paese (risalenti al 2008) impiegati nella spesa militare.</p>
<p>Classifica		Paese	Spesa militare (USD)<br />
2009	 % di PIL impiegata 2008<br />
	Unione Europea	321.031.600.000	2.9%<br />
1		Stati Uniti d&#8217;America	663.255.000.000	4.3%<br />
2		Cina	98.800.000.000	2.0%<br />
3		Regno Unito	69.271.000.000	2.5%<br />
4		Francia	67.316.000.000	2.3%<br />
5		Russia	61.000.000.000	3.5%<br />
6		Germania	48.022.000.000	1.3%<br />
7		Giappone	46.859.000.000	0.9%<br />
8		Arabia Saudita	39.257.000.000	8.2%<br />
9		Italia	37.427.000.000 [1]	1.7% [1]<br />
10		India	36.600.000.000	2.6%<br />
11		Corea del Sud	27.130.000.000	2.8%<br />
12		Brasile	27.124.000.000	1.5%<br />
13		Canada	20.564.000.000	1.3%<br />
14		Australia	20.109.000.000	1.8%<br />
15		Spagna	19.409.000.000	1.2%<br />
16		Turchia	19.009.000.000	2.2%<br />
17		Israele	14.309.000.000	7.0%<br />
18		Grecia	13.917.000.000	3.6%<br />
19		Emirati Arabi Uniti	13.052.000.000 [2]	5.9% [2]<br />
20		Paesi Bassi	12.642.000.000	1.4%<br />
21		Polonia	10.860.000.000	2.0%<br />
22		Colombia	10.055.000.000	3.7%<br />
23		Taiwan	9.866.000.000	2.1%<br />
24		Iran	9.174.000.000 [3]	2.7%<br />
25		Singapore	7.966.000.000	4.1%<br />
26		Svezia	6.135.000.000	1.3%<br />
27		Norvegia	6.098.000.000	1.3%<br />
28		Cile	5.683.000.000	3.5%<br />
29		Algeria	5.677.000.000	3.0%<br />
30		Belgio	5.674.000.000	1.2%<br />
31		Messico	5.490.000.000	0.5%<br />
32		Indonesia	4.908.000.000	1.0%<br />
33		Thailandia	4.908.000.000	1.5%<br />
34		Portogallo	4.884.000.000	2.0%<br />
35		Pakistan	4.823.000.000	2.6%<br />
36		Kuwait	4.589.000.000	3.2%<br />
37		Danimarca	4.476.000.000	1.4%<br />
38		Ucraina	4.258.000.000	2.7%<br />
39		Svizzera	4.141.000.000	0.8%<br />
40		Malesia	4.078.000.000	2.0%<br />
41		Oman	4.003.000.000	7.7%<br />
42		Sudafrica	3.926.000.000	1.3%<br />
43		Iraq	3.814.000.000	5.4%<br />
44		Finlandia	3.768.000.000	1.3%<br />
45		Egitto	3.665.000.000	2.3%<br />
46		Austria	3.650.000.000	0.9%<br />
47		Venezuela	3.254.000.000	1.4%<br />
48		Repubblica Ceca	3.246.000.000	1.3%<br />
49		Marocco	3.143.000.000	3.4%<br />
50		Angola	2.893.000.000	3.0%<br />
51		Romania	2.616.000.000	1.5%<br />
52		Argentina	2.608.000.000	0.8%<br />
53		Vietnam	2.073.000.000	2.4%<br />
54		Sudan	1.971.000.000 [4]	4.4% [4]<br />
55		Ungheria	1.900.000.000	1.2%<br />
56		Siria	1.883.000.000	3.4%<br />
57		Nigeria	1.681.000.000	0.8%<br />
58		Irlanda	1.581.000.000	0.6%<br />
59		Kazakistan	1.540.000.000	1.2%<br />
60		Sri Lanka	1.525.000.000	3.6%<br />
61		Perù	1.502.000.000	1.1%<br />
62		Nuova Zelanda	1.447.000.000	1.1%<br />
63		Azerbaigian	1.434.000.000	3.8%<br />
64		Filippine	1.424.000.000	0.8%<br />
65		Libano	1.408.000.000	3.9%<br />
66		Giordania	1.392.000.000	5.9%<br />
67		Slovacchia	1.316.000.000	1.5%<br />
68		Yemen	1.196.000.000	4.2%<br />
69		Croazia	1.191.000.000	1.9%<br />
70		Bulgaria	1.127.000.000	2.4%<br />
71		Libia	1.100.000.000 [3]	1.0%<br />
72		Serbia	1.070.000.000	2.4%<br />
73		Bielorussia	1.036.000.000	1.5%<br />
74		Bangladesh	938.000.000	1.0%<br />
75		Slovenia	888.000.000	1.5%<br />
76		Bahrain	721.000.000	3.0%<br />
77		Lettonia	692.000.000	1.9%<br />
78		Georgia	665.000.000	8.5%<br />
79		Lituania	648.000.000	1.5%<br />
80		Tunisia	571.000.000	1.3%<br />
81		Cipro	550.000.000	1.8%<br />
82		Kenya	518.000.000	1.9%<br />
83		Uruguay	496.000.000	1.3%<br />
84		Estonia	460.000.000	2.2%<br />
85		Etiopia	422.000.000	1.4%<br />
86		Ciad	412.000.000	6.6%<br />
87		Lussemburgo	406.000.000 [2]	0.7%<br />
88		Armenia	405.000.000	3.3%<br />
89		Costa d&#8217;Avorio	369.000.000 [3]	1.5%<br />
90		Botswana	353.000.000	2.7%<br />
91		Camerun	352.000.000	1.5%<br />
92		Uganda	341.000.000	2.3%<br />
93		Brunei	336.000.000	3.9%<br />
94		Eritrea	327.000.000 [5]	20.9% [5]<br />
95		Namibia	283.000.000	3.5%<br />
96		Albania	276.000.000	2.0%<br />
97		Bosnia-Erzegovina	276.000.000	1.4%<br />
98		Afghanistan	272.000.000	1.9%<br />
99		Repubblica Dominicana	272.000.000	0.6%<br />
100		Bolivia	268.000.000	1.5%<br />
101		Zambia	251.000.000	2.0%<br />
102		Turkmenistan	236.000.000 [6]	2.9% [6]<br />
103		Senegal	217.000.000	1.6%<br />
104		Tanzania	216.000.000	1.1%<br />
105		Repubblica di Macedonia	204.000.000	1.8%<br />
106		Nepal	194.000.000	2.0%<br />
107		Kyrgyzstan	185.000.000	3.7% [3]<br />
108		Mali	182.000.000	1.9%<br />
109		Guatemala	175.000.000	0.4%<br />
110		Repubblica del Congo	142.000.000 [2]	1.1%<br />
111		Paraguay	140.000.000	0.8%<br />
112		Panamá	138.000.000 [6]	1.0% [6]<br />
113		El Salvador	134.000.000	0.5%<br />
114		Repubblica Democratica del Congo	127.000.000	1.4%<br />
115		Ghana	127.000.000	0.7%<br />
116		Cambogia	123.000.000 [3]	1.1%<br />
117		Mauritania	122.000.000	3.7%<br />
118		Burkina Faso	112.000.000	1.4%<br />
119		Honduras	105.000.000	0.8%<br />
120		Madagascar	103.000.000 [3]	1.1%<br />
121		Guinea	99.800.000 [7]	2.2% [7]<br />
122		Mozambico	92.500.000	0.8%<br />
123		Giamaica	80.300.000	0.6%<br />
124		Ruanda	72.700.000	1.5%<br />
125		Mongolia	71.000.000 [2]	1.4% [2]<br />
126		Benin	67.700.000 [3]	1.1%<br />
127		Tagikistan	63.400.000 [7]	2.2% [7]<br />
128		Swaziland	60.000.000 [2]	1.9% [2]<br />
129		Togo	57.000.000	1.9%<br />
130		Uzbekistan	52.000.000 [5]	1.9% [5]<br />
131		Malta	51.600.000	0.7%<br />
132		Figi	48.400.000 [3]	1.3%<br />
133		Malawi	45.100.000 [2]	1.5% [2]<br />
134		Sierra Leone	44.600.000 [3]	2.4%<br />
135		Burundi	43.900.000	4.0%<br />
136		Lesotho	43.600.000	1.6%<br />
137		Niger	43.000.000 [8]	0.5% [8]<br />
138		Nicaragua	41.700.000	0.7%<br />
139		Papua Nuova Guinea	37.200.000	0.4%<br />
140		Repubblica Centrafricana	36.700.000	1.6%<br />
141		Gibuti	36.300.000 [3]	3.7%<br />
142		Moldavia	27.500.000	0.6%<br />
143		Laos	21.200.000 [8]	0.4%<br />
144		Guinea-Bissau	16.800.000 [8]	3.8% [8]<br />
145		Belize	15.600.000 [3]	1.1%<br />
146		Mauritius	15.300.000 [3]	0.2%<br />
147		Islanda	12.200.000	0.1%<br />
148		Capo Verde	8.800.000	0.5%<br />
149		Guyana	7.900.000 [9]	0.8% [9]<br />
150		Liberia	7.100.000	0.6%<br />
151		Seychelles	6.600.000	1.3%<br />
152		Gambia	5.300.000 [2]	0.5% [2]<br />
153		Zimbabwe	Non riportato	1.9% [4]<br />
Note [modifica]</p>
<p>^ a b Per l&#8217;Italia è inclusa anche la spesa militare dell&#8217;Arma dei Carabinieri.<br />
^ a b c d e f g h i j k l Dati non aggiornati dal 2007.<br />
^ a b c d e f g h i j k l Dati non aggiornati dal 2008.<br />
^ a b c Dati non aggiornati dal 2006.<br />
^ a b c d Dati non aggiornati dal 2003.<br />
^ a b c d Dati non aggiornati dal 1999.<br />
^ a b c d Dati non aggiornati dal 2004.<br />
^ a b c d e Dati non aggiornati dal 2005.<br />
^ a b Dati non aggiornati dal 1996.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giamta</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=3150#comment-11744</link>
		<dc:creator>Giamta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 15:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=3150#comment-11744</guid>
		<description><![CDATA[Tutti i paesi del mondo incrementano le spese militari, ma almeno a parole gli stessi paesi escluderebbero o tendono ad escludere guerre di ampie proporzioni, vedasi l&#039;esempio dell&#039;azione diplomatica in occasione delle minacce del Nord Corea, ma allora quale sarebbe la strategia e l&#039;obiettivo dell&#039;incremento delle spese militari di tutti quei paesi, il mantenimento della pace nel mondo tramite l&#039;aumento degli arsenali di guerra ? L&#039;autodifesa ? L&#039;equilibrio delle forze ? Se cosi&#039; fosse e probabilmente cosi&#039; e&#039;, possiamo dormire sonni tranquilli e continuare a chiederci quando ci sara&#039; il prossimo conflitto planetario .....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti i paesi del mondo incrementano le spese militari, ma almeno a parole gli stessi paesi escluderebbero o tendono ad escludere guerre di ampie proporzioni, vedasi l&#8217;esempio dell&#8217;azione diplomatica in occasione delle minacce del Nord Corea, ma allora quale sarebbe la strategia e l&#8217;obiettivo dell&#8217;incremento delle spese militari di tutti quei paesi, il mantenimento della pace nel mondo tramite l&#8217;aumento degli arsenali di guerra ? L&#8217;autodifesa ? L&#8217;equilibrio delle forze ? Se cosi&#8217; fosse e probabilmente cosi&#8217; e&#8217;, possiamo dormire sonni tranquilli e continuare a chiederci quando ci sara&#8217; il prossimo conflitto planetario &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
