<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: In 5 anni 2,5 milioni di poveri in più. &#8220;Quadro critico per le famiglie&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.rifondazione.it/primapagina/?feed=rss2&#038;p=13103" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=13103</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2015 17:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: DANILO</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=13103#comment-52266</link>
		<dc:creator>DANILO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 07:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=13103#comment-52266</guid>
		<description><![CDATA[Le statistiche che si producono rispondono alla realtà dei fatti? e d&#039;accordo con Gianni aggiungo, possibile che tutta quella gente affamata+ la massa mezza affamata (i pensionati hanno perso più del 30% del potere d&#039;acquisto)i cassa integrati che andranno ad ingrossare le file dei disoccupati vada bene così e votino i partiti che  questo disastro hanno prodotto?. HO SONO QUSI TUTTI DEFICENTI , HO QUESTE STATISTICHI SONO FALSE. OPPURE NON CI VOTANO PERCHE PENSANO CHE NON CONTIAMO NIENTE?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le statistiche che si producono rispondono alla realtà dei fatti? e d&#8217;accordo con Gianni aggiungo, possibile che tutta quella gente affamata+ la massa mezza affamata (i pensionati hanno perso più del 30% del potere d&#8217;acquisto)i cassa integrati che andranno ad ingrossare le file dei disoccupati vada bene così e votino i partiti che  questo disastro hanno prodotto?. HO SONO QUSI TUTTI DEFICENTI , HO QUESTE STATISTICHI SONO FALSE. OPPURE NON CI VOTANO PERCHE PENSANO CHE NON CONTIAMO NIENTE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GIANNI</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=13103#comment-52224</link>
		<dc:creator>GIANNI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 07:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=13103#comment-52224</guid>
		<description><![CDATA[Certo che è un grosso problema, anche perchè 2,5 milioni di persone adul
te rappresentano circa il 7-8% dei votanti, ma non mi risulta che i parti
ti comunisti o di sinistra ( escluso il PD che è di centrodestra) prendano
il 7-8% circa. Quindi, un gran fetta di questi dove votano ? Come pensano
di uscire dalla povertà votando come votano ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo che è un grosso problema, anche perchè 2,5 milioni di persone adul<br />
te rappresentano circa il 7-8% dei votanti, ma non mi risulta che i parti<br />
ti comunisti o di sinistra ( escluso il PD che è di centrodestra) prendano<br />
il 7-8% circa. Quindi, un gran fetta di questi dove votano ? Come pensano<br />
di uscire dalla povertà votando come votano ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
