<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: No al golpe in Venezuela, giovedì concentrazione antifascista per la pace a Roma</title>
	<atom:link href="http://www.rifondazione.it/primapagina/?feed=rss2&#038;p=10978" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=10978</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2015 17:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: fra Cristoforo</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43372</link>
		<dc:creator>fra Cristoforo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 14:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43372</guid>
		<description><![CDATA[Il piddino quacquaraquà e anticomunista sviscerato di lungo corso, autoproclamatosi modem, scambia lucciole per lanterne e fa lezione di provocazione gratuita con falsità interessate. In parte ( ma solo in parte ) con spirito cristiano va perdonato perchè da tempo ha in testa un processo di atrofizzazione del cervello e nel corpo un processo di pietrificazione del cuore. Che il destino gliela mandi buona. Amen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il piddino quacquaraquà e anticomunista sviscerato di lungo corso, autoproclamatosi modem, scambia lucciole per lanterne e fa lezione di provocazione gratuita con falsità interessate. In parte ( ma solo in parte ) con spirito cristiano va perdonato perchè da tempo ha in testa un processo di atrofizzazione del cervello e nel corpo un processo di pietrificazione del cuore. Che il destino gliela mandi buona. Amen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luigi</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43229</link>
		<dc:creator>luigi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 23:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43229</guid>
		<description><![CDATA[Scusa stai sbagliando indirizzo, non sono della tua famiglia proprietari degli aggettivi che scrivi. Hai il copywright (e non me ne frega se non e&#039; scritto bene)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa stai sbagliando indirizzo, non sono della tua famiglia proprietari degli aggettivi che scrivi. Hai il copywright (e non me ne frega se non e&#8217; scritto bene)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Attila</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43209</link>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 20:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43209</guid>
		<description><![CDATA[(ore 20.15 !)Ultima interlocuzione. Risposta : Miserabile parolaio, infame e mentitore !!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(ore 20.15 !)Ultima interlocuzione. Risposta : Miserabile parolaio, infame e mentitore !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luigi</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43158</link>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 05:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43158</guid>
		<description><![CDATA[Pero&#039; non rispondi alla domanda: in quanti eravate? Da alcune foto che ho visto, si e no entravate in un pollaio... Saludos Camarada]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero&#8217; non rispondi alla domanda: in quanti eravate? Da alcune foto che ho visto, si e no entravate in un pollaio&#8230; Saludos Camarada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Attila</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43157</link>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 03:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43157</guid>
		<description><![CDATA[(ore 3.40!) Quanto e come tutti i miei, sono barbaro (e non risparmio nessuno, nemmeno te....).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(ore 3.40!) Quanto e come tutti i miei, sono barbaro (e non risparmio nessuno, nemmeno te&#8230;.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luigi</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43152</link>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 01:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43152</guid>
		<description><![CDATA[Anche il tuo pseudonimo dice chi sei..Felicitaciones]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche il tuo pseudonimo dice chi sei..Felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Attila</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43127</link>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 17:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43127</guid>
		<description><![CDATA[Bravo, bene!! &quot;La prima gallina che canta, è quella che ha fatto l&#039;uovo!&quot; .... e tu hai cantato! Ora ho una prova in più per sapere, realmente, &quot;chi sei&quot;. Complimenti.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo, bene!! &#8220;La prima gallina che canta, è quella che ha fatto l&#8217;uovo!&#8221; &#8230;. e tu hai cantato! Ora ho una prova in più per sapere, realmente, &#8220;chi sei&#8221;. Complimenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Yuri</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43107</link>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 11:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43107</guid>
		<description><![CDATA[A me pare invece che il socialismo avanzi, si vede che vediamo le cose da punti di vista diversi.

I comunisti sono tornati in parlamento perfino in Cile.

Siamo il primo partito nella regione più sviluppata dell&#039;India, quella del Kerala, per le prossime elezioni (sondaggio uscito ieri).

Sul Kerala, da Wikipedia:

=== Kerala ====
Politica

L&#039;attuale primo ministro è Oommen Chandy, eletto dopo la vittoria del Partito del Congresso Indiano a scapito del Partito Comunista dell&#039;India nelle ultime elezione tenutesi nel maggio 2012.

La politica del Kerala è contrassegnata dal continuo cambio di potere ogni 5 anni dove si alternano al Governo il Partito Comunista dell&#039;India (di orientamento marxista) e il Partito del Congresso Indiano

La presenza del Partito Popolare Indiano (hindi: भारतीय जनता पार्टी [भाजपा], Bharatiya Janata Party , BJP) è minima in questo stato. Questo è un dato rilevante alla luce degli eventi che hanno caratterizzato i governi BJP, di stampo nazionalista e di difesa dell&#039;identità induista. Infatti il BJP conta pochi elettori in Kerala anche grazie alla presenza quasi omogenea di induisti, musulmani e cristiani.

Da notare che il Kerala è stato il primo Stato al mondo ad aver eletto un candidato Comunista democraticamente (E.M.S. Nampoothiripad), che divenne 1° Primo Ministro del Kerala nel 1956, dopo la riorganizzazione dei confini dello stato seguente l&#039;indipendenza ottenuta dall&#039;India nel 1947.[2]

La politica e l&#039;essere membro di un partito sono concetti molto sentiti in Kerala. Questo senso di appartenenza e l&#039;emancipazione di sindacati e unioni studentesche finiscono spesso per sfociare in scioperi e manifestazioni, causando frequenti blocchi al lavoro e all&#039;istruzione. D&#039;altro canto grazie alle politiche progressiste del CPI il Kerala vanta un tasso di alfabetizzazione del 91% (il più alto dell&#039;India)[3] e il più basso tasso di corruzione dell&#039;intero paese[4]. Usando termini per lo più occidentali potremmo dire che il Kerala è fortemente di sinistra ed è la &quot;roccaforte rossa&quot; dell&#039;India essendo i due partiti più grandi l&#039;uno comunista e l&#039;altro socialista.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me pare invece che il socialismo avanzi, si vede che vediamo le cose da punti di vista diversi.</p>
<p>I comunisti sono tornati in parlamento perfino in Cile.</p>
<p>Siamo il primo partito nella regione più sviluppata dell&#8217;India, quella del Kerala, per le prossime elezioni (sondaggio uscito ieri).</p>
<p>Sul Kerala, da Wikipedia:</p>
<p>=== Kerala ====<br />
Politica</p>
<p>L&#8217;attuale primo ministro è Oommen Chandy, eletto dopo la vittoria del Partito del Congresso Indiano a scapito del Partito Comunista dell&#8217;India nelle ultime elezione tenutesi nel maggio 2012.</p>
<p>La politica del Kerala è contrassegnata dal continuo cambio di potere ogni 5 anni dove si alternano al Governo il Partito Comunista dell&#8217;India (di orientamento marxista) e il Partito del Congresso Indiano</p>
<p>La presenza del Partito Popolare Indiano (hindi: भारतीय जनता पार्टी [भाजपा], Bharatiya Janata Party , BJP) è minima in questo stato. Questo è un dato rilevante alla luce degli eventi che hanno caratterizzato i governi BJP, di stampo nazionalista e di difesa dell&#8217;identità induista. Infatti il BJP conta pochi elettori in Kerala anche grazie alla presenza quasi omogenea di induisti, musulmani e cristiani.</p>
<p>Da notare che il Kerala è stato il primo Stato al mondo ad aver eletto un candidato Comunista democraticamente (E.M.S. Nampoothiripad), che divenne 1° Primo Ministro del Kerala nel 1956, dopo la riorganizzazione dei confini dello stato seguente l&#8217;indipendenza ottenuta dall&#8217;India nel 1947.[2]</p>
<p>La politica e l&#8217;essere membro di un partito sono concetti molto sentiti in Kerala. Questo senso di appartenenza e l&#8217;emancipazione di sindacati e unioni studentesche finiscono spesso per sfociare in scioperi e manifestazioni, causando frequenti blocchi al lavoro e all&#8217;istruzione. D&#8217;altro canto grazie alle politiche progressiste del CPI il Kerala vanta un tasso di alfabetizzazione del 91% (il più alto dell&#8217;India)[3] e il più basso tasso di corruzione dell&#8217;intero paese[4]. Usando termini per lo più occidentali potremmo dire che il Kerala è fortemente di sinistra ed è la &#8220;roccaforte rossa&#8221; dell&#8217;India essendo i due partiti più grandi l&#8217;uno comunista e l&#8217;altro socialista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luigi</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43072</link>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 06:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43072</guid>
		<description><![CDATA[A ME FORSE, FORSE, FORSE MANCA QUALCUNO; A TE TUTTI]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ME FORSE, FORSE, FORSE MANCA QUALCUNO; A TE TUTTI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Attila</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43067</link>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 00:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.rifondazione.it/primapagina/?p=10978#comment-43067</guid>
		<description><![CDATA[(ore 0.11) Fammi sapere quanti neuroni ti mancano,.....per tenermi informato...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(ore 0.11) Fammi sapere quanti neuroni ti mancano,&#8230;..per tenermi informato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
